러닝 4.2km 44분 45초 w. 마누라
| 항목 | 기록 |
|---|---|
| 거리 | 4.20 km |
| 운동 시간 | 0:44:45 |
| 평균 페이스 | 10’39”/km |
| 평균 심박수 | 108 bpm |
| 평균 케이던스 | 158 spm |
| 평균 파워 | 112 W |
| 등반 고도 | 10 m |
| 칼로리 | 223 kcal |
| 구간 | 페이스 | 평균 심박수 | 케이던스 |
|---|---|---|---|
| 1 km | 9’48” | 113 bpm | 165 spm |
| 2 km | 12’36” | 103 bpm | 130 spm |
| 3 km | 10’08” | 109 bpm | 169 spm |
| 4 km | 10’14” | 109 bpm | 170 spm |
| 마지막 0.2 km | 9’56” | 111 bpm | 172 spm |
w. 마누라 코로스 페이스 4 첫 개시.